Fructose berechnen
Berechnen Sie hier den Fructosegehalt
Ihrer persönlichen Rezepte.
So funktioniert's:
- Wählen Sie links mindestens 2 Zutaten aus
- Geben Sie die Mengen an
- Klicken Sie auf „berechnen“
Berechnen Sie hier den Fructosegehalt
Ihrer persönlichen Rezepte.
So funktioniert's:
Sie müssen sich erst mit Benutzernamen und Passwort anmelden um diese Funktion nutzen zu können. Sollten Sie noch keinen Benutzeraccount haben so können sie sich hier anmelden.
| Lebensmittel | Gewicht in g | Lebensmittel | Gewicht in g |
|---|---|---|---|
| Alkohol⁄Flüssigkeit 1 Esslöffel | 9 | Paprikapulver 1 Esslöffel gehäuft | 15 |
| Apfel groß | 180 | Paprikapulver 1 Teelöffel gehäuft | 6,1 |
| Apfel klein | 80 | Petersilie gehackt 1 Esslöffel | 6-9 |
| Avokado ohne Kern | 150-170 | Petersilienbund ganz ohne Stengel | 25 |
| Bärlauchpesto 1EL gehäuft | 50 | Rosinen 1 Esslöffel | 20,7 |
| Brot 1 Scheibe | 70 | Rucola Hand voll | 40 |
| Backpulver 1 Päckchen (jeweils für 500g Mehl) | 16,5 | Schnittlauch 1 ganzer Bund | 25 |
| Backpulver 1 Teelöffel | 6 | Suppenpulver 1 Esslöffel gehäft | 20 |
| Dotter 1 Stück | 20 | Suppenpulver 1 Teelöffel/td> | 6 |
| Ei ganz pro Stück | 50-60 | Suppenwürfel pro Stück | 10 |
| Eiweiß pro Ei | 40 | Stärke 1 Esslöffel | 20 |
| Haselnuss ganz 1 Hand voll | 90 | Stärke 1 Teelöffel | 6 |
| Johannisbrotkernmehl 1 Teelöffel | 5,9 | Tomatenmark 1 Esslöffel | 25,2 |
| Karotte groß | 210 | Tomatenmark 1 Teelöffel | 6,9 |
| Karotte klein | 70 | Traubenzucker 1 Esslöffel | 15 |
| Kichererbsenmehl 1 Esslöffel gehäuft | 15 | Vanillezucker 1 Päckchen ganz | 8 |
| Knoblauchzehe 1 Stück | 2,9 | Vanillezucker 1 Teelöffel | 7,1 |
| Kokosraspel Becher mit 200ml | 77 | Zimt 1 Teelöffel gehäuft | 3,9 |
| Kokosraspel 1 Esslöffel | 13 | Zimt 1 Teelöffel gestrichen | 2 |
| Kräuter getrocknet 1 Esslöffel | 4 | Zitronensaft 1 Esslöffel | 9,6 |
| Kräuter getrocknet 1 Teelöffel | 1,6 | Zitronensaft 1 Teelöffel | 4,2 |
| Kren 1 Teelöffel | 10 | Zucker 1 Esslöffel gehäuft | 20,4 |
| Kartoffel groß | 210 | Zucker 1 Esslöffel gestrichen | 13,2 |
| Kartoffel mittel | 119 | Zucker 1 Teelöffel gehäuft | 7,3 |
| Kartoffel klein | 70 | Zucker 1 Teelöffel gestrichen | 4,4 |
| Marmelade 1 Esslöffel | 45 | Zucker Becher 200ml | 240 |
| Mehl 1 Becher 200ml | 150 | Zucker braun Becher 200ml | 230 |
| Maismehl 1 Esslöffel gehäuft | 19 | Zwiebel groß | 180 |
| Mandelblättchen 1 Esslöffel | 10 | Zwiebel klein | 100 |
| Paprika frisch ohne Kerne | 130 | Zwiebel mittelgroß | 130 |
1. Bitte wählen Sie mindestens 2 Lebensmittel aus der Liste aus.
2. Tragen Sie die Zutatenmenge ein und starten Sie durch Klick auf "LOS!"
Folgende Lebensmittel gelten als fruktosefrei und werden daher in der Lebensmittelliste nicht zur Verfügung gestellt:
alle Milch und Milchprodukte: Butter, Yoghurt, Käse etc...
Fleisch
Als Hilfestellung haben wir Ihnen eine Gewichtstabelle bereitgestellt, welche ständig erweitert wird:
PDF-Gewichtstabelle Lebensmittel
3. Folgende Werte werden innerhalb der Fruktoseberechnung ausgewiesen:
Pro Rezept: Fruktose, Glukose, Saccharose, Zuckeralkohole und das Fruktose-Glukose-Verhältnis
Pro Person: Fruktose, Glukose, Saccharose, Zuckeralkohole
4. Angaben zu den verträglichen Mengen:
Fruktose-Glukose/Traubenzucker - Verhältnis:
Liegt der Fruktosegehalt unter dem des Glukosegehaltes, wird der Wert GRÜN ausgewiesen.
Ist der Fruktosegehalt höher, als der Glukosegehalt, wird der Wert ROT ausgewiesen.
Ein Gericht ist verträglicher, wenn der Fruktosewert unter dem Glukosewert liegt!
Fruktosewert pro Person:
Liegt der Wert eines Rezeptes unter 1g pro Person, gilt dieses Rezept als "fruktosefrei" und der Wert "Fruktose" wird GRÜN angezeigt.
Liegt der Wert eines Rezeptes unter 5g pro Person, gilt dieses Rezept als "fruktosearm" und der Wert "Fruktose" wird GELB angezeigt.
Liegt der Wert eines Rezeptes über 5g pro Person, gilt dieses Rezept als "NICHT VERTRÄGLICH" und wird ROT angezeigt.
Bezugsquelle der Daten:
Wir beziehen die Daten zur Berechnung der Rezepte und für den Fruktoserechner aus der Datenbank des BLS - Bundeslebensmittelschlüssels und aus den Souci/Fachmann/Kraut - Nährwerttabellen.
(Der Bundeslebensmittelschlüssel ist eine Lebensmittelnährwertdatenbank.) Er wurde als Standardinstrument zur Auswertung von ernährungsepidemiologischen Studien und Verzehrserhebungen in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt.

